| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,015 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk</b> Parodontometer Williams 1, einendig, svart markert, plastgrep |
| Weight | 0,015 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Parodontometer Ball-tip Screening, ensidig, plastgrep |
| Weight | 0,024 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Parodontometer Rung, ensidig, tynt rustfritt skaft |
Fargekodingssystem: Titan-nitrid-belagt.
- Nøyaktig markering og glatting
- Ingen slitasje
- Steriliserbar
| Weight | 0,049 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Parodontometer 165 mm, rundt grep, vinklet, UNC 15 (skalering 15 x 1 mm) |
| Weight | 0,028 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk</b> Parodontometer South Dakota 12, enendig, plasthåndtak |
| Weight | 0,015 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> Parodontometer 2-12, ensidig, gulmerket, plasthåndtak |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,025 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,022 kg |
|---|---|
| Variant |





















