Fargekodet PA-sonde inndeling: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Sonde 15 cm, Figur CP10, gradert (1-2-3-5-7-8-9-10), rundt grep |
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> sonde 15,5 cm, figur CP2, gradering (2-4-6-8-10-12), rundt grep |
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant | stk sonde 15 cm, figur CP11, graduering (3-6-8-11), rundgrep |




