| Weight | 0,147 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,146 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,169 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> tang DH774R, for underkjevens røtter, nebb 4,5 mm |
| Weight | 0,137 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> tang DH755R, for overkjevens røtter, langt modell, smalt nebb |
| Weight | 0,137 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> tang DH751R, for overkjevens røtter, kort, smalt nebb |
| Weight | 0,137 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,147 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,155 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> tang DH733R, for underkjevens fortenner, premolarer og røtter |
| Weight | 0,155 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> tang DH732R, for underkjevens røtter, med smalt nebb |
| Weight | 0,144 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,149 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> tang DH702R, for overkjevens fortenner og hjørnetenner |



























