| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant | <div><strong>stk</strong> sonde 15 cm, figur 8, enendig, åttekantet grep</div> |
| Weight | 0,5 kg |
|---|---|
| Variant |
Tannsonder med Phynox arbeidsender, høy taktilitet, grasiøse sondespisser, fine og fleksible.
| Weight | 0,015 kg |
|---|---|
| Variant |
Tannsonder med Phynox arbeidsender, høy taktilitet, grasiøse sondespisser, fine og fleksible.
| Weight | 0,015 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant | <div><strong>Stk.</strong> Sonde Figur 8, ensidig, fin spiss</div> |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant | <div><strong>Stk.</strong> Sonde Figur 23, ensidig, rundt grep</div> |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant | <div><strong>Stk.</strong> Sonde 15,5 cm, Figur 17, ensidig, rundt grep</div> |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant | <div><strong>Stk.</strong> Sonde 15 cm, Figur 9, ensidig, rundt grep</div> |
| Weight | 0,032 kg |
|---|---|
| Variant | <div><strong>stk.</strong> sonde 15 cm, figur 8, ensidig, rundt grep</div> |
1/1.












