| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser RFX-tanningsmønster, HPK, Figur 137, 15 mm, ISO 023 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser RH-Verzahnung, HPK, figur 137, 8,5 mm, ISO 010 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser R-Verzahnung, HPK, figur 137, 8,5 mm, ISO 010 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser RH-Verzahnung, HPK, Figur 137, 10 mm, ISO 015 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser RH-tannprofil, HPK, Figur 137, 15 mm, ISO 023 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser R-Verzahnung, HPK, Figur 137, 10 mm, ISO 015 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 2 freser RX-Verzahnung, HPK, figur 137, 15 mm, ISO 023 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>pakke</b> 2 freser X-tannet, HPK, figur 116, 15 mm, ISO 023 |
| Weight | 0,002 kg |
|---|---|
| Variant | <b>pakke</b> 2 freser X-tannet, HPK, figur 116, 10 mm, ISO 015 |

























