| Weight | 0,121 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,12 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,031 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,03 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,027 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Spatel Figur 2, 3 / 3 mm, 17 cm, fleksibel, åttkantet grep |
| Weight | 0,027 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Spatel Figur 1, 2,5 / 2,5 mm, 17 cm, fleksibel, åttkantet grep |
| Weight | 0,027 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Spatel Mini, 1,6 / 1,6 mm, 17 cm, fleksibel, åttkantet grep |
| Weight | 0,027 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Spatel Figur 0, 2 / 2 mm, 17 cm, fleksibel, åttkantet grep |
| Weight | 0,027 kg |
|---|---|
| Variant | Stk Spatel Figur 13, 1,6 / 1,6 mm, 17 cm, fin, åttekantet grep |





















