| Weight | 0,029 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,029 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Fyllingsinstrument Ø 1,4 / 2,0 mm, Ergoform-grep |
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Fyllingsinstrument Bredde 2,5 / 2,5 mm, Ergoform-grep |
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> Fyllingsinstrument Bredde 2,0 / 2,0 mm, Ergoform-grep |
| Weight | 0,028 kg |
|---|---|
| Variant | <b>stk.</b> Fyllingsinstrument Bredde 2,0 / 2,25 mm, Ergoform grep |
| Weight | 0,026 kg |
|---|---|
| Variant |














