- For effektiv polering av komposittflater
- Silisiumkarbidkorn
- Hardbundet for lengre levetid
- lys gul – Forpolering, mørk gul – Polering
- Kompositt
- Omdr./min. min. 7.000 – 10.000, maks. 20.000 omdr./min.
| Weight | 0,04 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5,5 × 8,3 × 4,1 cm |
| Variant | Sett 8 polerere (4 x lys gul EC11m, EC3Km, EC7m, EC18m, 4 x mørk gul EC11f, EC3Kf, EC7f, EC18f), RA |
| Emballasjeenhet | Sett |
| Emballasjeinnhold | 8 poleringsmaskiner |
| Farger | hellgelb, dunkelgelb |
| Form | Flamme, Linse, Kopp |
| Indikasjon | for kompositt |
| Kornstørrelse | middels, fin |
| Akseltype | RA |
| Farge på nett | Gul |



