- Normal-korn (80-120 µ)
- svart = ekstra-grov (180 µ)
- grønn = grov (120-135 µ)
- rød = fin (45 µ)
- gul = ekstra-fin (35 µ)
- hvit = ultra fin (5-15 µ)
- oransje = UU-fin (2-4 µ)
- Kroner og broer – helkeramiske kroner, metall-keramiske kroner, partielle forblendkroner
- Omdr./min. (ISO 005-014) 450.000 U/min., omdr./min. ISO (016-023) 300.000 U/min., omdr./min. ISO (025-045) 120.000 U/min.
| Weight | 0,01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 9,9 × 0,5 cm |
| Variant | Pakke 5 Slipere rød fin, FG, Figur 277, Hodelengde: 4,5 mm, ISO 018 |
| Emballasjeenhet | Pakke |
| Emballasjeinnhold | 5 diamanter |
| Farger | Rød |
| Iso størrelse | 018 |
| Tekstur | ubehandlet |
| Diameter | 1,8 mm |
| Form | Figur 277, Ei |
| Indikasjon | for kroner, for broer, for keramikk, for metall, for forkledning |
| Kornstørrelse | fin, 45 µm |
| Akseltype | FG |
| Instrumentlengde | Kopflengde: 4,5 mm |
| Farge på nett | Rød |




