- Normal-korn (80-120 µ)
- svart = ekstra-grov (180 µ)
- grønn = grov (120-135 µ)
- rød = fin (45 µ)
- gul = ekstra-fin (35 µ)
- hvit = ultra fin (5-15 µ)
- oransje = UU-fin (2-4 µ)
- Kroner og broer – Fullkeramiske kroner, Metall-keramiske kroner, Keramikkforblendinger, Proximo-okklusale inlays, tannrestaurering – Kariesdiagnostikk, kompositt-restaureringer
- Omdreininger (ISO 005-014) 450.000 o/min., omdreininger ISO (016-023) 300.000 o/min.
| Weight | 0,01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 9,9 × 0,5 cm |
| Variant | Pakke 5 slipere rød fin, FG, figur 257, hodelengde: 5 mm, ISO 023 |
| Emballasjeenhet | Pakke |
| Emballasjeinnhold | 5 diamanter |
| Farger | Rød |
| Iso størrelse | 023 |
| Tekstur | ubehandlet |
| Diameter | 2,3 mm |
| Form | Figur 257 |
| Indikasjon | for kroner\nfor broer\nfor kroner- og broteknikk\nfor oral kirurgi\nfor kirurgi |
| Kornstørrelse | fin, 45 µm |
| Akseltype | FG |
| Instrumentlengde | Kopflengde: 5 mm |
| Farge på nett | Rød |


