- Normal-korn (80-120 µ)
- svart = ekstra-grov (180 µ)
- grønn = grov (120-135 µ)
- rød = fin (45 µ)
- gul = ekstra-fin (35 µ)
- hvit = ultra fin (5-15 µ)
- oransje = UU-fin (2-4 µ)
- Figur 238X = For enkel oppskjæring av gamle fyllinger og kroner, kortere hode for mer sikkerhet
- Tannrestaurering – Amalgam-restaureringer, kompositt-restaureringer også på melketenner
- Max. omdreininger (ISO 005-014) 450.000 o/min., omdreininger (ISO 016-023) 300.000 o/min.
| Weight | 0,01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 9,9 × 0,5 cm |
| Variant | 5 slipere svart ekstra grov, FG, figur 238, hodelengde: 4 mm, ISO 014 |
| Emballasjeenhet | Pakke |
| Emballasjeinnhold | 5 diamanter |
| Farger | Svart |
| Iso størrelse | 014 |
| Diameter | 1,4 mm |
| Form | Figur 238, Pære |
| Indikasjon | for kavitetspreparering\nfor kirurgi\nfor oral kirurgi\nfor fjerning\nfor fyllinger\nfor kroner |
| Kornstørrelse | ekstra grov, 180 µm |
| Akseltype | FG |
| Instrumentlengde | Kopflengde: 4 mm |
| Farge på nett | Svart |




