- Normal-korn (80-120 µ)
- svart = ekstra-grov (180 µ)
- grønn = grov (120-135 µ)
- rød = fin (45 µ)
- gul = ekstra-fine (35 µ)
- hvit = ultra fin (5-15 µ)
- oransje = UU-fine (2-4 µ)
- Kroner og broer – fullkeramiske og metall-keramiske kroner, porselenslaminatforblendinger, metallrestaureringer, MOD onlays, delvise forblendingskroner, tannrestaurering – amalgamrestaureringer, komposittrestaureringer
- Max. drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.
| Weight | 0,04 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 10 × 0,4 cm |
| Variant | Blister 5 sliper gul ekstrafin, FG, figur 166, hodelengde: 10 mm, ISO 012 |
| Emballasjeenhet | Blemme |
| Emballasjeinnhold | 5 kverner |
| Farger | Gul |
| Iso størrelse | 012 |
| Tekstur | ubehandlet |
| Diameter | 1,2 mm |
| Form | Figur 166, Kjegle |
| Indikasjon | for kroner, for broer, for in- & onlay-preparering, for inlays, for onlays, for kronerpreparering, for kroner- og broteknikk, for kirurgi, for oral kirurgi |
| Kornstørrelse | ekstra fin, 35 µm |
| Akseltype | FG |
| Instrumentlengde | Hodelengde: 10 mm |
| Farge på nett | Gul |




