- Normal-korn (80-120 µ)
- svart = ekstra-grov (180 µ)
- grønn = grov (120-135 µ)
- rød = fin (45 µ)
- gul = ekstra-fin (35 µ)
- hvit = ultra fin (5-15 µ)
- orange = UU-fin (2-4 µ)
- Omdreiningstall (ISO 005-014) 450.000 o/min., Omdreiningstall (ISO016-023) 30.000 o/min.
| Weight | 0,01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 10,1 × 0,6 cm |
| Variant | Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 109, 4 mm, FG, Figur 109, 4 mm, ISO 010 |
| Emballasjeenhet | Pakke |
| Emballasjeinnhold | 5 diamanter |
| Farger | grün |
| Iso størrelse | 010 |
| Tekstur | ubehandlet |
| Diameter | 1 mm |
| Form | Figur 109, Sylinder |
| Indikasjon | til kroner\ntil broer\ntil krone- og broteknikk\ntil kavitetspreparering\ntil kirurgi\ntil oral kirurgi |
| Kornstørrelse | grovt, 120-135 µm |
| Akseltype | FG |
| Instrumentlengde | Kopflengde: 4 mm |
| Farge på nett | Grønn |



