| Weight | 0,01 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Rull</b> Idealbue rund, 6-lags koaksial, super fjærhard OK, Ø 0,38 mm |
| Weight | 0,012 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Rull</b> Idealbogen rund, 6-dobbel co-axial, super fjærhard OK, Ø 0,45 mm |
| Weight | 0,013 kg |
|---|---|
| Variant | <b>rull</b> Idealbogen rund, 3-fach spleiset, super fjærhard OK, Ø 0,45 mm |
| Weight | 0,011 kg |
|---|---|
| Variant | <b>rull</b> Idealbogen rund, 3-fach spleiset, super fjærhard UK, Ø 0,38 mm |
| Weight | 0,007 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 Idealbuer runde, 6-delt co-aksial UK, Ø 0,38 mm |
| Weight | 0,007 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 Idealbuer runde, 6-delt koaksial OK, Ø 0,45 mm |
| Weight | 0,007 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 Idealbuer runde, 6-delt koaksial OK, Ø 0,38 mm |
| Weight | 0,008 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 idealbuer, firkantet, 3-dobbel spleiset UK, Ø 0,41 x 0,41 mm |
| Weight | 0,008 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 idealbuer, firkantet, 3-dobbel spleiset OK, Ø 0,41 x 0,41 mm |
| Weight | 0,007 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 idealbuer, runde, 6-delt koaksial UK, Ø 0,45 mm |
| Weight | 0,009 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 idealbuer, firkantet, 3-dobbel spleiset UK, 0,41 x 0,56 mm |
| Weight | 0,007 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Pakke</b> 10 Idealbögen, rund, 3-fach verseilt OK, Ø 0,38 mm |
| Weight | 0,021 kg |
|---|---|
| Variant | <b>pakke</b> 10 stenger runde, 3-lags tvunnet, super fjærhard OK, Ø 0,50 mm |
| Weight | 0,021 kg |
|---|---|
| Variant | Pakke 10 rundstenger, tredobbelt spleiset, super fjærhard UK, Ø 0,45 mm |


















