| Weight | 0,17 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> tang for UK-premolarer, dyptgående, anatomisk grep, Figur 36A |
| Weight | 0,173 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> tang for OK-premolarer, dyptgående, anatomisk grep, Figur 35A |
| Weight | 0,174 kg |
|---|---|
| Variant |
| Weight | 0,17 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> tang for UK-premolarer, dyptgående, anatomisk grep, Figur 36A |
| Weight | 0,173 kg |
|---|---|
| Variant | <b>Stk.</b> tang for OK-premolarer, dyptgående, anatomisk grep, Figur 35A |
| Weight | 0,174 kg |
|---|---|
| Variant |